B.Wiśniewski (MG)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         2ct-2/2 m.e.u.t.k. 28
2 8:50- 9:35         2ct-2/2 m.e.u.t.k. 28
3 9:40-10:25         3dt-2/2 m.e.u.t.k. 28
4 10:45-11:30         3dt-2/2 m.e.u.t.k. 28
5 11:35-12:20         3dt-2/2 m.e.u.t.k. 28
6 12:25-13:10         3et-2/2 m.e.u.t.k. 28
7 13:15-14:00         3et-2/2 m.e.u.t.k. 28
8 14:05-14:50         3et-2/2 m.e.u.t.k. 28
Obowiązuje od: 16.03.2026
Drukuj plan
wygenerowano 24.03.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum