B.Wiśniewski (MG)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         2dt-2/2 m.e.u.t.k. 27
2 8:50- 9:35         2dt-2/2 m.e.u.t.k. 27
3 9:40-10:25         2et-2/2 m.e.u.t.k. 27
4 10:45-11:30         2et-2/2 m.e.u.t.k. 27
5 11:35-12:20         3dt-2/2 m.e.u.t.k. 27
6 12:25-13:10         3dt-2/2 m.e.u.t.k. 27
7 13:15-14:00         3dt-2/2 m.e.u.t.k. 27
8 14:05-14:50         3et-2/2 m.e.u.t.k. 27
9 15:00-15:45         3et-2/2 m.e.u.t.k. 27
10 15:50-16:35         3et-2/2 m.e.u.t.k. 27
Obowiązuje od: 17.03.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 17.03.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum